|
Dettagli:
|
| Tipo: | Forno commerciale di cottura del pane | Capacità: | 2 piattaforma 4tray |
|---|---|---|---|
| Tipo di potere: | Elettrico | Alimentazione elettrica: | 380v |
| Potere: | 12kw | Peso: | 148kg |
| Dimensione: | 1220*805*1250mm | Tempo: | 12~15min |
| Produttività: | 57~114 | Consumo di energia: | 13.2kw |
| Evidenziare: | Forni bollenti elettrici dell'annuncio pubblicitario degli ss,2 forni bollenti elettrici della piattaforma 4tray,Forni bollenti elettrici precisi di controllo di tempo |
||
Forno bollente bollente elettrico della cucina del forno della pizza del Automatico-termostato del forno del pane commerciale dei forni
Specificazione:
| Modello | IMO-GD-12 | IMO-GD-24 | IMO-GD-36 |
| Capacità | 1 piattaforma 2tray | 2 piattaforma 4tray | 3 piattaforma 6tray |
| Alimentazione elettrica | 220v/380v | 380v | 380v |
| Potere | 6kw | 12kw | 18kw |
| Dimensione | 1220*805*550mm | 1220*805*1250mm | 1220*805*1560mm |
| Peso | 78kg | 148kg | 203kg |
| Tempo | 12~15min | 12~15min | 12~15min |
| Produttività | 28~57 | 57~114 | 85~160 |
| Consumo di energia | 6.6kw | 13.2kw | 19.8kw |
Caratteristiche:
il ~The adatta l'ente straniero di progettazione è fatto dall'acciaio più fine là è interno del materiale di isolamento termico di qualità che può ridurre lo spreco, aumentare la velocità di combustione e risparmiare l'energia.
il pannello di controllo del ~Microcomputer, funziona liberamente.
~12 tubo di riscaldamento, alta efficienza di combustione
Immagine del forno della cucina del forno della pizza del Automatico-termostato:
![]()
Persona di contatto: Mr. Matt Zhang
Telefono: 0086-186 6501 6728
Fax: 86-20-31959270