Dettagli:
|
Tipo: | Forno di convezione | Capacità: | piattaforma 10 |
---|---|---|---|
Tipo di potere: | elettrico | Alimentazione: | 3N~380V |
Energia: | CANTIERE | Peso: | 245Kg |
Dimensione: | 1100*1500*1510mm | ||
Evidenziare: | forno di cottura del dolce,forni commerciali di cottura |
Attrezzatura elettrica di ideale di arti di cottura del forno del pane dell'aria calda del forno di convezione dei forni di cottura
Specificazione:
Modello | YXLJC-3E | YXLJC-5E | YXLJC-8E | YXLJC-10E | YXLJC-5Q | YXLJC-8Q |
Capacità | piattaforma 3 | piattaforma 5 | piattaforma 8 | piattaforma 10 | piattaforma 5 | piattaforma 8 |
Alimentazione elettrica | 3N~380v | 3N~380v | 3N~380v | 3N~380v | 3N~380v | 3N~380v |
Potere | 4.5kw | 7.5kw | 18kw | 18kw | 1kw | 2kw |
Dimensione | 930*1120*650mm | 930*1120*960mm | 930*1120*1280mm | 1100*1500*1510mm | 930*1120*960mm | 930*1120*1280mm |
Peso | 100kg | 130kg | 170kg | 245kg | 130kg | 170kg |
Note | Elettrico | Elettrico | Elettrico | Elettrico | Elettrico | Elettrico |
Caratteristiche:
tipo di energia elettrica del *The facendo uso del motore di alta qualità, che è migliore energia di risparmio che il tipo comune.
tipo di gas del *The fatto con il condotto termico e lo scambiatore di calore, fatti con alta qualità ed il materiale di isolamento supplemento-spesso.
i modelli che del *The due entrambi hanno pannello di controllo del microcomputer, molti functiones possono essere regolato.
sistema *Automatic del controllo della temperatura, che fanno il inviroment di cottura nell'ambito del meglio.
*Inner con il fan raotry del riscaldamento, facente l'uniforme di temperayure.
i sistemi di controllo *Double di superficie e del fondo, possono suppling il migliore ambiente del baknig.
Immagine del forno di convezione:
Persona di contatto: KEITH
Telefono: +8618903051741