| 
                     
                        Dettagli:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Tipo di gas: | L.P, G | Pressione del gas: | 2.8Kpa | 
|---|---|---|---|
| Carico termico stimato: | 120MJ/h | Tensione: | 220V~240V 50/60Hz | 
| Range di temperatura: | 20°C~400°C | Capacità: | 60kg/h | 
| Evidenziare: | forno elettrico per cuocere,forno di cottura del dolce | 
					||
pannello frontale meccanico del temporizzatore 120KW S/S del regolatore del gas 6-Tray di cottura dei forni della porta a 3 strati della finestra
Caratteristiche:
* la carrozza di vetro di finestra è sostituita facilmente e pulita
* isolamento termico di doppio strato con gli ampi elementi di illuminazione e della finestra di vetro che forniscono ampia visione per appoggiare
* maniglia dell'arco, lussuoso e bello
* adotti il più nuovo sistema di controllo dell'accensione di impulso del microcomputer e della fiamma. La tecnologia è nella posizione principale.
* fiammeggi regolando la manopola, procedono all'adeguamento adatto. Più a basso costo e risparmi l'energia una volta completamente bruciato.
Parametro del forno di gas:
| Modello | CS-G12 | CS-G24 | CS-G36 | 
| Tipo di gas | L.P.G | L.P.G | L.P.G | 
| Pressione del gas | 2.8kpa | 2.8kpa | 2.8kpa | 
| Carico termico stimato | 40MJ/h | 80MJ/h | 120MJ/h | 
| Tensione | 220V-240V 50/60Hz | 220V-240V 50/60Hz | 220V-240V 50/60Hz | 
| Potere | 64w | 120w | 180w | 
| Gamma di temperature | 20°~400°C | 20°~400°C | 20°~400°C | 
| Capacità | 20KG/h | 40KG/h | 60KG/h | 
| Peso | 92KG | 158KG | 220KG | 
| Dimensione | 1340×940×670mm | 1340×940×1270mm | 1340×940×1770mm | 
Forno elettrico a un solo strato di cottura:
![]()
Forno di cottura del gas di doppio strato:
![]()
Forno di cottura del gas di tre strati:
![]()
Persona di contatto: Mr. Matt Zhang
Telefono: 0086-186 6501 6728
Fax: 86-20-31959270