Dettagli:
|
Tipo: | Piastra del controsoffitto | Fonte di energia: | Elettricità |
---|---|---|---|
Dimensione: | 600x650x475mm | Peso netto: | 60.4kg |
Tensione: | 380V 50HZ | temperatura: | 50~300°C |
Evidenziare: | piastra elettrica dell'acciaio inossidabile,forno elettrico commerciale |
Attrezzatura occidentale 600*650*475mm della cucina della piastra elettrica del controsoffitto di marca di JUSTA
Specificazione:
Nome | Piastra elettrica del ripiano | ![]() ![]() |
|
Modello | JUS-DGH60 | JUS-DGH40 | |
Dimensione | 600*650*475mm | 400*650*475mm | |
Dimensione della piastra | 596*510*14 |
396*514.5*14mm |
|
Potere | 7,8 CHILOWATT | 3,9 CHILOWATT | |
Temperatura | 50~300°C | 50~300°C | |
Peso netto | 60.4kg | 43.5kg | |
Tensioni | 380V 50Hz | 380V 50Hz | |
Nome | Piastra del gas di ripiano | ![]() ![]() |
|
Modello | JUS-TRG60 | JUS-TRG40 | |
Dimensione | 600*650*475mm | 400*650*475mm | |
Dimensione della piastra | 596*514.5*14mm | 396*514.5*14mm | |
Potere | 10 CHILOWATT | 5 CHILOWATT | |
Temperatura | 120~300°C | 120~300°C | |
Peso netto | 58kg | 42kg | |
LPG2800-3700Pa | 1.00kg/h | 0.50kg/h | |
NG2000-2500Pa | ³ /h di 1.20m | ³ /h di 0.60m |
Caratteristiche:
- Fatto di acciaio inossidabile di alta qualità, questo prodotto è rimozione facile resistente alla corrosione, inossidabile e dei permessi di cottura dei vapori.
- Il piatto saldato della piastra è solido e costante e può completamente essere pulito.
- Il deflettore smontabile del piatto della piastra è facile da installare e può essere rimosso per pulire.
- L'un piatto anteriore di formazione è duro, tenace e semplice. È inoltre liscio e piano e non deformerà facilmente.
Persona di contatto: Mr. Matt Zhang
Telefono: 0086-186 6501 6728
Fax: 86-20-31959270