| 
                        Dettagli:
                                                     
 
 | 
| Tipo: | Vetrina del frigorifero | Tipo di porta: | Porta di vetro | 
|---|---|---|---|
| Capacità: | porta 2 porta, 4 porta e 6 | Tensione: | 220V, 50HZ | 
| Modo di raffreddamento: | raffreddamento del fan | temperatura: | +6°C ~ +2°C | 
| Evidenziare: | congelatore di frigorifero commerciale,congelatore di frigorifero del undercounter | ||
Compressore importato di Aspera sei frigoriferi commerciali della cucina della porta di vetro con quattro macchine per colata continua mobili
Caratteristiche:
* facendo uso di ampio vetro trasparente di formato per la porta dell'esposizione, assicuri che le merci interne possano essere indicate completamente
* il dispositivo di ritorno automatico della porta, rende lo stoccaggio dell'alimento più conveniente
* il modo di raffreddamento del fan che fa l'aria fredda ha distribuito più uniformemente
* il compressore originale importato di Aspera può essere estrattoe per la sostituzione facile nel caso di manutenzione
* gamba della pallottola dell'acciaio inossidabile o prossimo con le macchine per colata continua per muoversi facile
* l'isolamento ad alta densità delle cellule fa per tenere la temperatura
Specifiche:
| Modello | KG0.5L2W | KG1.0L4W | KG1.6L6W | 
| Classfication | Frigorifero | Frigorifero | Frigorifero | 
| Dimensione (millimetro) | 620*760*1980 | 1210*760*1980 | 1810*760*1980 | 
| Capacità netta | 500L | 1000L | 1600L | 
| Temperatura interna | +6℃ a +2℃ | +6℃ a +2℃ | +6℃ a +2℃ | 
| Refrigerante | R-134a | R-134a | R-134a | 
| Consumo di energia | 7,9 kw/24h | 11,5 kw/24h | 15,4 kw/24h | 
| Peso netto | 105kg | 135kg | 165kg | 
| Tensione | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 
| Sistema di raffreddamento | Raffreddamento a aria | Raffreddamento a aria | Raffreddamento a aria | 

KG0.5L2W KG1.0L4W KG1.6L6W
Persona di contatto: Mr. Matt Zhang
Telefono: 0086-186 6501 6728
Fax: 86-20-31959270