|
Dettagli:
|
| Tipo: | Friggitrice del piano d'appoggio | Fonte di energia: | Elettricità |
|---|---|---|---|
| Volt: | 380V 50HZ | Energia: | 8,5 x 2 chilowatt |
| Dimensioni: | 600*650*475mm | Peso netto: | 35 chilogrammi |
| Evidenziare: | griglie elettriche commerciali,forno elettrico commerciale |
||
Friggitrice occidentale delle patate fritte dell'attrezzatura della cucina della friggitrice elettrica del controsoffitto di Justa
Specificazione:
| Nome | Friggitrice elettrica del ripiano | ||
| Modello | JUS-TEF-2 | JUS-TEF-1 | |
| Dimensione | 600*650*475mm | 400*650*475mm | |
| Potere | 8,5 x 2 chilowatt | 8,5 CHILOWATT | |
| Temperatura | 50~190°C | 50~190°C | |
| Peso netto | 35kg | 20kg | |
| Tensioni | 380V 50Hz | 380V 50Hz | |
| Nome | Friggitrice del gas di ripiano | ||
| Modello | JUS-TRC-2 | JUS-TRC-1 | |
| Dimensione | 600*650*475mm | 400*650*475mm | |
| Potere | 5,6 x 2 chilowatt | 5,6 CHILOWATT | |
| Temperatura | 120~200°C | 120~200°C | |
| Peso netto | 36kg | 23kg | |
| LPG2800-3700Pa | 1.00kg/h | 0.50kg/h | |
| NG2000-2500Pa | ³ /h di 1.20m | ³ /h di 0.60m | |
Caratteristiche:
- Fatto di acciaio inossidabile di alta qualità, questo prodotto è rimozione facile resistente alla corrosione, inossidabile e dei permessi di cottura dei vapori.
- L'un piano di lavoro dell'imbutitura è duro, tenace e semplice. È inoltre liscio e piano in modo da non raccoglierà la sporcizia e può completamente essere pulito.
- Con un tubo del riscaldamento efficiente, questo prodotto è economizzatore d'energia ed efficiente ed assicura la sicurezza e la convenienza.
- La regolazione di temperatura libera è a disposizione per raggiungere l'isolamento termico eccellente.
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Matt Zhang
Telefono: 0086-186 6501 6728
Fax: 86-20-31959270